	(Column,Row,Layer)
Time	(30,40,1)
1	0.300708
366.25	0.36414
731.5	0.437373
1096.75	0.472425
1462	0.495275
1827.25	0.512045
2192.5	0.525116
2557.75	0.535681
2923	0.544433
3288.25	0.551816
3653.5	0.558131
4018.75	0.563596
4384	0.568371
4749.25	0.572578
5114.5	0.576313
5479.75	0.579651
5845	0.58265
6210.25	0.585361
6575.5	0.587822
6940.75	0.590067
7306	0.592123
7671.25	0.594014
8036.5	0.595758
8401.75	0.597374
8767	0.598874
9132.25	0.600272
9497.5	0.601578
9862.75	0.602802
10228	0.603952
10593.25	0.605034
10958.5	0.606056
11323.75	0.607022
11689	0.607938
12054.25	0.608809
12419.5	0.609637
12784.75	0.610427
13150	0.611182
13515.25	0.611904
13880.5	0.612596
14245.75	0.61326
14611	0.613899
14976.25	0.614514
15341.5	0.615107
15706.75	0.61568
16072	0.616233
16437.25	0.616769
16802.5	0.617288
17167.75	0.617791
17533	0.61828
17898.25	0.618754
18263.5	0.619216
18628.75	0.619665
18994	0.620103
19359.25	0.62053
19724.5	0.620947
20089.75	0.621354
20455	0.621751
20820.25	0.62214
21185.5	0.622521
21550.75	0.622893
21916	0.623257
22281.25	0.623614
22646.5	0.623965
23011.75	0.624308
23377	0.624645
23742.25	0.624976
24107.5	0.625301
24472.75	0.62562
24838	0.625934
25203.25	0.626242
25568.5	0.626545
25933.75	0.626844
26299	0.627137
26664.25	0.627426
27029.5	0.62771
27394.75	0.62799
27760	0.628266
28125.25	0.628537
28490.5	0.628805
28855.75	0.629069
29221	0.629329
29586.25	0.629585
29951.5	0.629838
30316.75	0.630087
30682	0.630333
31047.25	0.630575
31412.5	0.630815
31777.75	0.631051
32143	0.631284
32508.25	0.631514
32873.5	0.631741
33238.75	0.631965
33604	0.632186
33969.25	0.632405
34334.5	0.63262
34699.75	0.632833
35065	0.633044
35430.25	0.633252
35795.5	0.633457
36160.75	0.63366
36526	0.633861
36891.25	0.634059
37256.5	0.634254
37621.75	0.634448
37987	0.634639
38352.25	0.634828
38717.5	0.635015
39082.75	0.635199
39448	0.635381
39813.25	0.635562
40178.5	0.63574
40543.75	0.635916
40909	0.636091
41274.25	0.636263
41639.5	0.636433
42004.75	0.636602
42370	0.636768
42735.25	0.636933
43100.5	0.637096
43465.75	0.637257
43831	0.637416
44196.25	0.637574
44561.5	0.63773
44926.75	0.637884
45292	0.638036
45657.25	0.638187
46022.5	0.638336
46387.75	0.638484
46753	0.638629
47118.25	0.638774
47483.5	0.638917
47848.75	0.639058
48214	0.639198
48579.25	0.639336
48944.5	0.639472
49309.75	0.639608
49675	0.639741
50040.25	0.639874
50405.5	0.640005
50770.75	0.640134
51136	0.640262
51501.25	0.640389
51866.5	0.640515
52231.75	0.640639
52597	0.640762
52962.25	0.640883
53327.5	0.641003
53692.75	0.641122
54058	0.64124
54423.25	0.641357
54788.5	0.641472
55153.75	0.641586
55519	0.641699
55884.25	0.64181
56249.5	0.641921
56614.75	0.64203
56980	0.642138
57345.25	0.642245
57710.5	0.642351
58075.75	0.642456
58441	0.64256
58806.25	0.642662
59171.5	0.642764
59536.75	0.642864
59902	0.642964
60267.25	0.643062
60632.5	0.64316
60997.75	0.643256
61363	0.643352
61728.25	0.643446
62093.5	0.643539
62458.75	0.643632
62824	0.643723
63189.25	0.643814
63554.5	0.643903
63919.75	0.643992
64285	0.64408
64650.25	0.644166
65015.5	0.644252
65380.75	0.644337
65746	0.644421
66111.25	0.644505
66476.5	0.644587
66841.75	0.644669
67207	0.644749
67572.25	0.644829
67937.5	0.644908
68302.75	0.644986
68668	0.645064
69033.25	0.64514
69398.5	0.645216
69763.75	0.645291
70129	0.645365
70494.25	0.645439
70859.5	0.645512
71224.75	0.645584
71590	0.645655
71955.25	0.645725
72320.5	0.645795
72685.75	0.645864
73051	0.645932
